68
14
0
1
写了 57420 字,被 87 人关注,获得了 211 个喜欢
写了 0 字,被 50 人关注,获得了 60 个喜欢
写了 0 字,被 3023 人关注,获得了 3074 个喜欢
写了 111954 字,被 212 人关注,获得了 114 个喜欢
写了 44256 字,被 171 人关注,获得了 102 个喜欢
写了 470704 字,被 50 人关注,获得了 18 个喜欢
写了 0 字,被 4 人关注,获得了 0 个喜欢
写了 0 字,被 547 人关注,获得了 364 个喜欢
写了 0 字,被 70 人关注,获得了 80 个喜欢
写了 0 字,被 7 人关注,获得了 4 个喜欢
写了 82853 字,被 15 人关注,获得了 7 个喜欢
写了 115145 字,被 89 人关注,获得了 85 个喜欢
写了 1236164 字,被 290 人关注,获得了 3390 个喜欢
写了 817604 字,被 5096 人关注,获得了 55653 个喜欢
写了 20002 字,被 67 人关注,获得了 86 个喜欢
前面三篇文章我们从用户指标、行为指标、业务指标三个维度聊了平时常用的一些数据指标。那是不是有了这些指标我们就可以进行数据分析了呢,这肯定是否定的,因为不同的产品或者是不同的模...
写了 9901 字,被 39 人关注,获得了 34 个喜欢
今天跟大家聊聊,如何搭建一个指标体系。 指标体系,即统计指标体系,是由一系列具有相互联系的指标所组成的整体,可以从各个侧面完整地反映现象总体或样本的数量特征。 统计指标体系从...
写了 496057 字,被 3512 人关注,获得了 7130 个喜欢
写了 12659 字,被 17 人关注,获得了 11 个喜欢